Aquí encontrará toda la información necesaria sobre las tarifas que cobra Copart para vehículos con título de salvamento. Comprender estas tarifas es fundamental para tomar decisiones informadas y maximizar sus beneficios en estas subastas. Ya sea que sea un comprador frecuente o un nuevo usuario, esta sección le proporcionará una visión clara y detallada de estas tarifas.
Basado en el precio final de su oferta, se aplicarán las siguientes tarifas:
Precio de la Oferta Final | Tarifa |
---|---|
$0 - $49.99 | $27.50 |
$50.00 - $99.99 | $40.00 |
$100.00 - 199.99 | $65.00 |
$200.00 - $299.99 | $100.00 |
$300.00 - $349.99 | $122.50 |
$350.00 - $399.99 | $137.50 |
$400.00 - $449.99 | $145.00 |
$450.00 - $499.99 | $155.00 |
$500.00 - $549.99 | $170.00 |
$550.00 - $599.99 | $175.00 |
$600.00 - $699.99 | $200.00 |
$700.00 - $799.99 | $232.50 |
$800.00 - $899.99 | $257.50 |
$900.00 - $999.99 | $280.00 |
$1,000.00 - $1,199.99 | $310.00 |
$1,200.00 - $1,299.99 | $340.00 |
$1,300.00 - $1,399.99 | $352.50 |
$1,400.00 - $1,499.99 | $370.00 |
$1,500.00 - $1,599.99 | $385.00 |
$1,600.00 - $1,699.99 | $405.00 |
$1,700.00 - $1,799.99 | $427.50 |
$1,800.00 - $1,999.99 | $455.00 |
$2,000.00 - $2,399.99 | $487.50 |
$2,400.00 - $2,499.99 | $525.00 |
$2,500.00 - $2,999.99 | $580.00 |
$3,000.00 - $3,499.99 | $690.00 |
$3,500.00 - $3,999.99 | $737.50 |
$4,000.00 - $4,499.99 | $765.00 |
$4,500.00 - $4,999.99 | $790.00 |
$5,000.00 - $5,499.99 | $890.00 |
$5,500.00 - $5,999.99 | $925.00 |
$6,000.00 - $6,499.99 | $950.00 |
$6,500.00 - $6,999.99 | $975.00 |
$7,000.00 - $7,499.99 | $1,015.00 |
$7,500.00 - $7,999.99 | $1,120.00 |
$8,000.00 - $8,499.99 | $1,147.50 |
$8,500.00 - $8,999.99 | $1,175.00 |
$9,000.00 - $9,999.99 | $1,175.00 |
$10,000.00 - $10,499.99 | $1,250.00 |
$10,500.00 - $10,999.99 | $1,250.00 |
$11,000.00 - $11,499.99 | $1,250.00 |
$11,500.00 - $11,999.99 | $1,260.00 |
$12,000.00 - $12,499.99 | $1,270.00 |
$12,500.00 - $14,999.99 | $1,285.00 |
$15,000.00+ | 11.00% |
Precio de la Oferta Final | Tarifa |
---|---|
$0 - $49.99 | $27.50 |
$50.00 - $99.99 | $40.00 |
$100.00 - 199.99 | $65.00 |
$200.00 - $299.99 | $100.00 |
$300.00 - $349.99 | $122.50 |
$350.00 - $399.99 | $137.50 |
$400.00 - $449.99 | $145.00 |
$450.00 - $499.99 | $155.00 |
$500.00 - $549.99 | $170.00 |
$550.00 - $599.99 | $175.00 |
$600.00 - $699.99 | $200.00 |
$700.00 - $799.99 | $232.50 |
$800.00 - $899.99 | $257.50 |
$900.00 - $999.99 | $280.00 |
$1,000.00 - $1,199.99 | $310.00 |
$1,200.00 - $1,299.99 | $340.00 |
$1,300.00 - $1,399.99 | $352.50 |
$1,400.00 - $1,499.99 | $370.00 |
$1,500.00 - $1,599.99 | $385.00 |
$1,600.00 - $1,699.99 | $405.00 |
$1,700.00 - $1,799.99 | $427.50 |
$1,800.00 - $1,999.99 | $455.00 |
$2,000.00 - $2,399.99 | $487.50 |
$2,400.00 - $2,499.99 | $525.00 |
$2,500.00 - $2,999.99 | $580.00 |
$3,000.00 - $3,499.99 | $690.00 |
$3,500.00 - $3,999.99 | $737.50 |
$4,000.00 - $4,499.99 | $765.00 |
$4,500.00 - $4,999.99 | $790.00 |
$5,000.00 - $5,499.99 | $890.00 |
$5,500.00 - $5,999.99 | $925.00 |
$6,000.00 - $6,499.99 | $950.00 |
$6,500.00 - $6,999.99 | $975.00 |
$7,000.00 - $7,499.99 | $1,015.00 |
$7,500.00 - $7,999.99 | $1,120.00 |
$8,000.00+ | 15.0% |
Se aplica una Tarifa de Portón de $95.00 a todas las compras de Copart. Esta tarifa cubre los costos administrativos y el movimiento del artículo desde nuestra ubicación de almacenamiento hasta el área de carga del Comprador.
Todas las ofertas realizadas a través de terminales, computadoras de los Miembros, teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos incurrirán en los siguientes cargos, según el monto de la oferta alta:
Precio de la Oferta Final | Tarifa |
---|---|
$0 - $100.00 | FREE |
$100.00 - $500.00 | $40.00 |
$500.00 - $1,000.00 | $55.00 |
$1,000.00 - $1,500.00 | $75.00 |
$1,500.00 - $2,000.00 | $85.00 |
$2,000.00 - $4,000.00 | $100.00 |
$4,000.00 - $6,000.00 | $110.00 |
$6,000.00 - $8,000.00 | $125.00 |
$8,000.00+ | $140.00 |
Precio de la Oferta Final | Tarifa |
---|---|
$0 - $100.00 | FREE |
$100.00 - $500.00 | $40.00 |
$500.00 - $1,000.00 | $55.00 |
$1,000.00 - $1,500.00 | $75.00 |
$1,500.00 - $2,000.00 | $85.00 |
$2,000.00 - $4,000.00 | $100.00 |
$4,000.00 - $6,000.00 | $110.00 |
$6,000.00 - $8,000.00 | $125.00 |
$8,000.00+ | $140.00 |
Se cobrará una tarifa de gestión de $20 por título.
Se aplicará una tarifa medioambiental adicional de $15 por vehículo en la subasta.
Las tarifas para ventas internacionales varían según el país y se aplicarán cargos adicionales en función del destino y del monto total de la venta. Para obtener detalles específicos, consulte el sitio web o comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.